游遍三秦大地从三秦游网开始>> 三秦游首页 | 意见反馈 | 天气预报 | 网站投稿 | 上传图片 | 资源搜索
2014陕西旅游年票网上订购
您现在的位置:三秦游网>>旅游研究>>正文

2014年5月主要客源市场情况

2014-6-25 13:25:00  来源:国家旅游局政策法规司  进入论坛

按累计     1 - 本 月 累 计
入境旅游 国家名称 入境人数 同比增长 入境人数 同比增长
人数排序   (万人次) (%) (万人次) (%)
1     35.20   8.7   158.64   1.5  
2     22.23   -3.3   107.58   -8.7  
3     18.23   -1.0   84.59   -2.6  
4 俄罗斯 17.85   0.1   78.06   -6.9  
5   15.80   45.7   66.41   27.6  
6 马来西亚 9.74   -10.3   44.01   -7.5  
7     10.14   10.4   41.06   5.9  
8 菲律宾 8.50   -3.7   39.42   -6.0  
9 新加坡 8.53   15.3   36.36   -0.4  
10 加拿大 5.72   0.5   27.95   -2.5  
11     5.85   4.0   27.24   -0.4  
12 澳大利亚 5.48   -5.5   26.96   -12.1  
13   6.52   -4.0   26.92   -2.4  
14     5.06   -4.4   25.81   -10.4  
15     5.02   -3.7   24.85   -6.7  
16 印度尼西亚 5.16   0.3   22.16   -5.1  
17     4.68   -1.9   21.39   -6.6  
18 哈萨克斯坦 2.50   -23.0   13.03   -15.5  



编辑:秦人
关键词:客源 
发表/查看评论   
陕西精品特产 陕西高端特产礼品
陕西旅游票务网 让休闲旅游便宜起来
相关链接
 
三秦概况 | 网站简介 | 联系我们 | 网站投稿 | 友情链接 | 意见反馈 | 信息纠错 | 推广合作 | 合作伙伴
Copyright@2010-2014 三秦游网(陕西文化旅游网)
WWW.SANQINYOU.COM. All rights reserved.