游遍三秦大地从三秦游网开始>> | 三秦游首页 | 意见反馈 | 天气预报 | 网站投稿 | 上传图片 | 资源搜索 |
按照《关于2014年国家级风景名胜区执法检查的通知》(建办城函﹝2014﹞290号)要求,住房城乡建设部于今年7月上旬至8月中旬组织8个检查组对全国69处国家级风景名胜区进行执法检查。现将结果通报如下:
江西井冈山等10处风景名胜区为优秀等级,予以通报表扬;福建太姥山等12处风景名胜区为良好等级;贵州黎平侗乡等16处风景名胜区为达标等级;江苏太湖等22处风景名胜区为达标等级,但存在突出问题,责令限期整改;河北秦皇岛—北戴河等9处风景名胜区为不达标等级,予以通报批评,并责令限期整改。
有关省、自治区住房城乡建设厅,直辖市建委(园林局)要对检查中发现的问题高度重视,加大督查力度,指导有关单位做好整改工作,并于2015年3月底前将整改结果报我部城市建设司。
2014年国家级风景名胜区执法检查结果汇总表
序号 | 评定等级 | 单位名称 |
1 | 优秀 | 江西井冈山风景名胜区 |
2 | (共10处) | 辽宁千山风景名胜区 |
3 | 四川石海洞乡风景名胜区 | |
4 | 广东白云山风景名胜区 | |
5 | 云南普者黑风景名胜区 | |
6 | 福建鸳鸯溪风景名胜区 | |
7 | 浙江仙都风景名胜区 | |
8 | 重庆金佛山风景名胜区 | |
9 | 湖南德夯风景名胜区 | |
10 | 新疆赛里木湖风景名胜区 | |
11 | 良好 | 福建太姥山风景名胜区 |
12 | (共12处) | 浙江楠溪江风景名胜区 |
13 | 湖南岳阳楼-洞庭湖风景名胜区 | |
14 | 山东青州风景名胜区 | |
15 | 四川光雾山-诺水河风景名胜区 | |
16 | 湖南紫鹊界梯田-梅山龙宫风景名胜区 | |
17 | 河北苍岩山风景名胜区 | |
18 | 福建青云山风景名胜区 | |
19 | 新疆库木塔格沙漠风景名胜区 | |
20 | 陕西黄帝陵风景名胜区 | |
21 | 浙江嵊泗列岛风景名胜区 | |
22 | 贵州沿河乌江山峡风景名胜区 | |
23 | 达标 | 贵州黎平侗乡风景名胜区 |
24 | (共38处) | 湖南南山风景名胜区 |
25 | 广东湖光岩风景名胜区 | |
26 | 江西高岭-瑶里风景名胜区 | |
27 | 广西桂平西山风景名胜区 | |
28 | 山西五老峰风景名胜区 | |
29 | 河南林虑山风景名胜区 | |
30 | 福建十八重溪风景名胜区 | |
31 | 江西云居山-柘林湖风景名胜区 | |
32 | 贵州石阡温泉群风景名胜区 | |
33 | 福建清源山风景名胜区 | |
34 | 山东青岛崂山风景名胜区 | |
35 | 江苏云台山风景名胜区 | |
36 | 湖北陆水风景名胜区 | |
37 | 新疆博斯腾湖风景名胜区 | |
38 | 广西花山风景名胜区 | |
39 | 江苏太湖风景名胜区(*) | |
40 | 云南西双版纳风景名胜区(*) | |
41 | 河北野三坡风景名胜区(*) | |
44 | 吉林防川风景名胜区(*) | |
43 | 安徽太极洞风景名胜区(*) | |
44 | 云南建水风景名胜区(*) | |
45 | 河南鸡公山风景名胜区(*) | |
46 | 河南桐柏山-淮源风景名胜区(*) | |
47 | 湖北九宫山风景名胜区(*) | |
48 | 贵州都匀斗篷山-剑江风景名胜区(*) | |
49 | 浙江莫干山风景名胜区(*) | |
50 | 辽宁青山沟风景名胜区(*) | |
51 | 陕西宝鸡天台山风景名胜区(*) | |
52 | 湖北大洪山风景名胜区(*) | |
53 | 浙江百丈漈-飞云湖风景名胜区(*) | |
54 | 山东博山风景名胜区(*) | |
55 | 广东梧桐山风景名胜区(*) | |
56 | 重庆天坑地缝风景名胜区(*) | |
57 | 西藏雅砻河风景名胜区(*) | |
58 | 安徽巢湖风景名胜区(*) | |
59 | 贵州红枫湖风景名胜区(*) | |
60 | 辽宁大连海滨-旅顺口风景名胜区(*) | |
61 | 不达标 | 河北秦皇岛-北戴河风景名胜区(**) |
62 | (共9处) | 重庆缙云山风景名胜区(**) |
63 | 安徽琅琊山风景名胜区(*) | |
64 | 广东罗浮山风景名胜区(*) | |
65 | 吉林仙景台风景名胜区(*) | |
66 | 四川剑门蜀道风景名胜区(*) | |
67 | 云南瑞丽江-大盈江风景名胜区(*) | |
68 | 甘肃麦积山风景名胜区(*) | |
69 | 西藏纳木措-念青唐古拉山风景名胜区(*) |
注:加“*”号的为责令整改单位;加“**”号的为连续2年不达标、责令整改单位。